ASTR 1504L - Astronomy Laboratory
Fall 2026 Syllabus, Section 01, CRN 40985,
Credit hours: 1
Course Meeting Times
Log in to view more
Instructor
Ashley Skalsky
Email: anskalsky@ysu.edu
Course Description
Course Readings
| Group | Title | Author | ISBN |
|---|---|---|---|
| Required | ASTR 1504L Manual | Durrell | 9781645657996 |
The course readings are subject to change in the event of extenuating circumstances, research developments, current events, and/or to ensure better learning.
Assignments/Assessments
Log in to view more
Schedule of Topics and Assignments
| Day | Date | Reading(s) | Proposed Topic | Due/To Prepare for Class |
|---|---|---|---|---|
| Wed | 8/26 | Introduction and First Day Lecture | ||
| Wed | 9/2 | Introuction of Lab Manual Observing Project Information Experiment 1 |
The Scale of Things | |
| Wed | 9/9 | Experiment 2 | Sky Motions | Experiment 1 Worksheet Due at Beginning of Class Observing Schedule Due at Beginning of Class |
| Wed | 9/16 | Experiment 3 | Kepler's Laws | Experiment 2 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 9/23 | Experiment 4 | Spectroscopy | Experiment 3 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 9/30 | Experiment 5 | Telescopes | Experiment 4 Worksheet Due at Beginning of Class September Observations Due at Beginning of Class |
| Wed | 10/7 | Experiment 6 | Parallax | Experiment 5 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 10/14 | Experiment 7 | Standard Candles | Experiment 6 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 10/21 | Experiment 8 | Types of Stars | Experiment 7 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 10/28 | Experiment 9 | Clusters of Stars | Experiment 8 Worksheet Due at Beginning of Class October Observations Due at Beginning of Class |
| Wed | 11/4 | Experiment 10 | The Milky Way Galaxy | Experiment 9 Worksheet Due at Beginning of Class |
| Wed | 11/11 | No Class | ||
| Wed | 11/18 | Experiment 11 | Galaxy Classification | Experiment 10 Worksheet Due at Beginning of Class Moon Observations Due at the Beginning of Class |
| Wed | 11/25 | No Class | ||
| Wed | 12/2 | Experiment 12 | Exoplanets | Experiment 11 Worksheet Due at Beginning of Class November Observations Due at Beginning of Class Experiment 12 Worksheet Due at End of Class |
| Wed | 12/9 | No Class |
The course schedule, policies, procedures, and assignments in this course are subject to change in the event of extenuating circumstances, by mutual agreement, and/or to ensure better learning.