PHYS 1502L - Fundamentals of Physics Laboratory 2
Fall 2026 Syllabus, Section 02, CRN 42429,
Credit hours: 1
Course Meeting Times
Log in to view more
Instructor
Ashley Skalsky
Email: anskalsky@ysu.edu
Course Description
Course Readings
| Group | Title | Author | ISBN |
|---|---|---|---|
| Required | Physics 2 Lab Manual | Clymer | 9781645659433 |
The course readings are subject to change in the event of extenuating circumstances, research developments, current events, and/or to ensure better learning.
Assignments/Assessments
Log in to view more
Schedule of Topics and Assignments
| Day | Date | Reading(s) | Proposed Topic | Due/To Prepare for Class |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 8/24 | Introduction and First Day Lecture | Read and Review the "UNCERTAINTY PACKET" | |
| Mon | 8/31 | Experiment 1 | Nominal Resistance and the Multimeter | Uncertainty Pre-lab Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 1 Before Class Group Packet: Experiment 1 Due at End of Class |
| Mon | 9/7 | No Class | ||
| Mon | 9/14 | Experiment 2 | Coulomb's Law | Read Lab Manual: Experiment 2 Before Class Pre-lab: Experiment 2 Due Before Class |
| Mon | 9/21 | Experiment 3 | Permittivity of Free Space | Individual Formal Report: Experiment 2 Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 3 Before Class Pre-lab: Experiment 3 Due Before Class |
| Mon | 9/28 | Experiment 4 | The Oscilloscope | Read Lab Manual: Experiment 4 Before Class Pre-lab: Experiment 4 Due Before Class Group Packet: Experiment 4 Due at End of Class |
| Mon | 10/5 | Experiment 5 | Circuits and Circuit Elements | Individual Formal Report: Experiment 3 Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 5 Before Class Pre-lab: Experiment 5 Due Before Class Group Packet: Experiment 5 Due at End of Class |
| Mon | 10/12 | Experiment 6 | Resistor and Capacitor Networks | Read Lab Manual: Experiment 6 Before Class Pre-lab: Experiment 6 Due Before Class Group Packet: Experiment 6 Due at End of Class |
| Mon | 10/19 | Experiment 7 | Magnetic Fields | Read Lab Manual: Experiment 7 Before Class Pre-lab: Experiment 7 Due Before Class |
| Mon | 10/26 | Experiment 8 | Permeability of Free Space | Individual Formal Report: Experiment 7 Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 8 Before Class Pre-lab: Experiment 8 Due Before Class |
| Mon | 11/2 | Experiment 9 | Optics (The Basics) | Read Lab Manual: Experiment 9 Before Class Pre-lab: Experiment 9 Due Before Class Group Packet: Experiment 9 Due at End of Class |
| Mon | 11/9 | Experiment 10 | Optics (Image Formation) | Individual Formal Report: Experiment 8 Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 10 Before Class Pre-lab: Exeriment 10 Due Before Class |
| Mon | 11/16 | Experiment 11 | Interference and Diffraction | Group Packet: Experiment 10 Due at Beginning of Class Read Lab Manual: Experiment 11 Before Class Pre-lab: Experiment 11 Due Before Class Group Packet: Experiment 11 Due at End of Class |
| Mon | 11/23 | Experiment 12 | Optical Spectra | Read Lab Manual: Experiment 12 Before Class Pre-lab: Experiment 12 Due Before Class Group Packet: Experiment 12 Due at End of Class |
| Mon | 11/30 | Make-Ups | Attendance is Required if Any Labs Were Missed | |
| Mon | 12/7 | No Class |
The course schedule, policies, procedures, and assignments in this course are subject to change in the event of extenuating circumstances, by mutual agreement, and/or to ensure better learning.